代码 | 简称 | 昨收 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额(万元) | ||||||||
872965 | 江顺新材 | 0.16 | 0.32 | 0.16 | 100.00% | 227 | 0.007 | ||||||||
833118 | 棒杰小贷 | 4.77 | 9.53 | 4.76 | 99.79% | 100 | 0.095 | ||||||||
839447 | 尊优股份 | 4.00 | 7.98 | 3.98 | 99.50% | 200 | 0.160 | ||||||||
836491 | 太极华保 | 7.06 | 13.99 | 6.93 | 98.16% | 200 | 0.280 | ||||||||
836209 | 启超电缆 | 1.78 | 3.50 | 1.72 | 96.63% | 100 | 0.035 | ||||||||
830982 | 中易腾达 | 5.04 | 9.88 | 4.84 | 96.03% | 108 | 0.107 | ||||||||
872046 | ST微客 | 0.10 | 0.19 | 0.09 | 90.00% | 1000 | 0.019 | ||||||||
430097 | 赛德丽 | 2.30 | 4.30 | 2.00 | 86.96% | 16681 | 3.034 | ||||||||
870966 | 多禾互娱 | 0.58 | 1.05 | 0.47 | 81.03% | 100 | 0.011 | ||||||||
836442 | 群智合 | 5.00 | 8.95 | 3.95 | 79.00% | 101 | 0.090 | ||||||||
838456 | 蜀旺能源 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 75.00% | 100 | 0.070 | ||||||||
871084 | 高新现代 | 2.01 | 3.44 | 1.43 | 71.14% | 100 | 0.034 | ||||||||
872345 | 通慧科技 | 8.80 | 15.00 | 6.20 | 70.45% | 135000 | 202.518 | ||||||||
839010 | 延安医药 | 10.48 | 17.68 | 7.20 | 68.70% | 2306 | 1.986 | ||||||||
873646 | 虚现科技 | 3.33 | 5.60 | 2.27 | 68.17% | 100 | 0.056 | ||||||||
871412 | 鸿泰时尚 | 5.94 | 9.90 | 3.96 | 66.67% | 100 | 0.099 | ||||||||
832136 | 蓝天园林 | 0.30 | 0.48 | 0.18 | 60.00% | 300 | 0.014 | ||||||||
834727 | 天茂新材 | 3.90 | 6.16 | 2.26 | 57.95% | 100 | 0.062 | ||||||||
831638 | 天物生态 | 1.60 | 2.51 | 0.91 | 56.88% | 45459 | 13.161 | ||||||||
872556 | 明芯微 | 5.50 | 8.60 | 3.10 | 56.36% | 100 | 0.086 | ||||||||
834618 | 置辰智慧 | 1.00 | 1.55 | 0.55 | 55.00% | 1399 | 0.217 | ||||||||
831063 | 安泰股份 | 3.30 | 5.00 | 1.70 | 51.52% | 100 | 0.050 | ||||||||
834372 | 容川机电 | 2.68 | 4.00 | 1.32 | 49.25% | 100 | 0.040 | ||||||||
831149 | 奥美环境 | 1.05 | 1.53 | 0.48 | 45.71% | 20000 | 3.060 | ||||||||
832641 | 天蓝地绿 | 3.31 | 4.80 | 1.49 | 45.02% | 200 | 0.096 | ||||||||
837003 | 凯斯机械 | 4.75 | 6.88 | 2.13 | 44.84% | 100 | 0.069 | ||||||||
430130 | ST卡联科 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 42.86% | 300 | 0.003 | ||||||||
838536 | 创信股份 | 6.70 | 9.43 | 2.73 | 40.75% | 210 | 0.147 | ||||||||
833037 | 中技能源 | 1.49 | 1.99 | 0.50 | 33.56% | 39567 | 6.650 | ||||||||
839152 | ST羽星 | 2.40 | 3.18 | 0.78 | 32.50% | 6706 | 1.389 | ||||||||
数据时间:2022-07-06
|