沪市A股
市场数据 | 沪市A股 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 1486 | 平盘家数 | ![]() |
流通市值(亿) | 394013.69 | 下跌家数 | ![]() |
市场数据 | 沪市A股 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 1486 | 平盘家数 | ![]() |
流通市值(亿) | 394013.69 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
600000 | 浦发银行 | 23100159.65 | 23100159.65 | 2935217.24 | 2935217.24 | ||||||||||
600004 | 白云机场 | 3235303.89 | 3235303.89 | 236671.83 | 236671.83 | ||||||||||
600006 | 东风汽车 | 1468000.00 | 1468000.00 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||||||
600007 | 中国国贸 | 1500850.98 | 1500850.98 | 100728.25 | 100728.25 | ||||||||||
600008 | 首创环保 | 2084727.75 | 2084727.75 | 734059.07 | 734059.07 | ||||||||||
600009 | 上海机场 | 5499092.80 | 9690674.04 | 109347.64 | 192695.84 | ||||||||||
600010 | 包钢股份 | 7222404.24 | 10393387.44 | 3167721.16 | 4558503.26 | ||||||||||
600011 | 华能国际 | 8842158.77 | 12621267.06 | 1099770.99 | 1569809.34 | ||||||||||
600012 | 皖通高速 | 859047.20 | 1222395.57 | 116560.00 | 165861.00 | ||||||||||
600015 | 华夏银行 | 6578038.25 | 7893645.90 | 1282268.67 | 1538722.40 | ||||||||||
600016 | 民生银行 | 13120985.59 | 16199494.85 | 3546212.32 | 4378241.85 | ||||||||||
600017 | 日照港 | 984209.24 | 984209.24 | 307565.39 | 307565.39 | ||||||||||
600018 | 上港集团 | 13208994.55 | 13268847.46 | 2317367.46 | 2327867.98 | ||||||||||
600019 | 宝钢股份 | 13212039.87 | 13472388.99 | 2183808.24 | 2226841.15 | ||||||||||
600020 | 中原高速 | 692190.52 | 692190.52 | 224737.18 | 224737.18 | ||||||||||
600021 | 上海电力 | 2808217.18 | 2808217.18 | 261716.42 | 261716.42 | ||||||||||
600022 | 山东钢铁 | 1860913.43 | 1860913.43 | 1094654.96 | 1094654.96 | ||||||||||
600023 | 浙能电力 | 5181862.89 | 5181862.89 | 1360069.00 | 1360069.00 | ||||||||||
600025 | 华能水电 | 13194000.00 | 13194000.00 | 1800000.00 | 1800000.00 | ||||||||||
600026 | 中远海能 | 2600116.76 | 4317552.64 | 287305.72 | 477077.64 | ||||||||||
600027 | 华电国际 | 3983268.35 | 4826360.67 | 814574.31 | 986985.82 | ||||||||||
600028 | 中国石化 | 38987570.59 | 49397053.54 | 9555777.10 | 12107120.96 | ||||||||||
600029 | 南方航空 | 6765563.02 | 11219882.52 | 1021988.37 | 1694846.30 | ||||||||||
600030 | 中信证券 | 22960700.36 | 29937504.59 | 1136668.33 | 1482054.68 | ||||||||||
600031 | 三一重工 | 16009844.15 | 16009844.15 | 849328.60 | 849328.60 | ||||||||||
600032 | 浙江新能 | 318656.00 | 3186560.00 | 20800.00 | 208000.00 | ||||||||||
600033 | 福建高速 | 754710.00 | 754710.00 | 274440.00 | 274440.00 | ||||||||||
600035 | 楚天高速 | 518457.32 | 518457.32 | 161011.59 | 161011.59 | ||||||||||
600036 | 招商银行 | 81360556.83 | 99467071.05 | 2062894.44 | 2521984.56 | ||||||||||
600037 | 歌华有线 | 1253991.87 | 1253991.87 | 139177.79 | 139177.79 | ||||||||||
数据时间:2022-07-11
|