代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
200011 | 深物业B | 47661.70 | 420165.26 | 6760.52 | 59597.91 | ||||||||||
200012 | 南 玻B | 316170.18 | 875147.25 | 110936.91 | 307069.21 | ||||||||||
200016 | 深康佳B | 172817.89 | 512892.37 | 81135.16 | 240794.54 | ||||||||||
200017 | 深中华B | 33032.28 | 73329.28 | 24836.30 | 55134.79 | ||||||||||
200019 | 深粮B | 19095.48 | 425285.51 | 5174.93 | 115253.53 | ||||||||||
200020 | 深华发B | 29782.78 | 82683.08 | 10199.58 | 28316.12 | ||||||||||
200025 | 特 力B | 18489.24 | 208201.17 | 3828.00 | 43105.83 | ||||||||||
200026 | 飞亚达B | 39562.03 | 290992.84 | 5792.39 | 42605.10 | ||||||||||
200028 | 一致B | 94403.23 | 736378.41 | 5488.56 | 42812.70 | ||||||||||
200029 | 深深房B | 35760.00 | 301474.68 | 12000.00 | 101166.00 | ||||||||||
200030 | 富奥B | 14297.86 | 541355.08 | 4781.89 | 181055.21 | ||||||||||
200037 | 深南电B | 75990.08 | 173595.63 | 26385.44 | 60276.26 | ||||||||||
200045 | 深纺织B | 18067.50 | 184880.47 | 4950.00 | 50652.18 | ||||||||||
200054 | 建车B | 16230.00 | 64581.88 | 3000.00 | 11937.50 | ||||||||||
200055 | 方大B | 87897.40 | 239473.95 | 39415.88 | 107387.42 | ||||||||||
200056 | 皇庭B | 32107.02 | 155037.79 | 24323.50 | 117452.87 | ||||||||||
200058 | 深赛格B | 47813.50 | 238852.93 | 24646.13 | 123120.07 | ||||||||||
200152 | *ST山航B | 57540.00 | 164400.00 | 14000.00 | 40000.00 | ||||||||||
200413 | 东旭B | 26250.00 | 591438.74 | 25000.00 | 563274.99 | ||||||||||
200429 | 粤高速B | 192858.75 | 1156215.79 | 34875.00 | 209080.61 | ||||||||||
200468 | 宁通信B | 33900.00 | 72885.00 | 10000.00 | 21500.00 | ||||||||||
200488 | 晨 鸣B | 199200.64 | 841546.71 | 70638.53 | 298420.82 | ||||||||||
200505 | 京粮B | 19622.45 | 219538.98 | 6497.50 | 72695.03 | ||||||||||
200512 | 闽灿坤B | 65257.87 | 65257.87 | 18539.17 | 18539.17 | ||||||||||
200521 | 虹美菱B | 32157.19 | 223493.45 | 14818.98 | 102992.37 | ||||||||||
200530 | 冰山B | 40572.00 | 141659.70 | 24150.00 | 84321.25 | ||||||||||
200539 | 粤电力B | 169262.50 | 1113060.20 | 79840.80 | 525028.40 | ||||||||||
200541 | 粤照明B | 76221.98 | 341860.66 | 30367.32 | 136199.46 | ||||||||||
200550 | 江 铃B | 270728.00 | 679349.42 | 34400.00 | 86321.40 | ||||||||||
200553 | 安道麦B | 66289.08 | 1011138.31 | 15273.98 | 232981.18 | ||||||||||
数据时间:2022-07-07
|