创业板
市场数据 | 创业板 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 778 | 平盘家数 | ![]() |
流通市值(亿) | 87444.11 | 下跌家数 | ![]() |
市场数据 | 创业板 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 778 | 平盘家数 | ![]() |
流通市值(亿) | 87444.11 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
300001 | 特锐德 | 1770744.28 | 1859750.04 | 99090.33 | 104071.07 | ||||||||||
300002 | 神州泰岳 | 657287.41 | 770709.15 | 167248.70 | 196109.20 | ||||||||||
300003 | 乐普医疗 | 2796298.09 | 3280744.00 | 153811.78 | 180458.97 | ||||||||||
300004 | 南风股份 | 315185.45 | 316795.77 | 47755.37 | 47999.36 | ||||||||||
300005 | 探路者 | 691938.81 | 691938.81 | 88370.22 | 88370.22 | ||||||||||
300006 | 莱美药业 | 393894.09 | 512116.93 | 81215.28 | 105591.12 | ||||||||||
300007 | 汉威科技 | 565184.43 | 653640.12 | 28048.86 | 32438.72 | ||||||||||
300008 | 天海防务 | 573899.20 | 692939.68 | 143117.01 | 172802.91 | ||||||||||
300009 | 安科生物 | 1170726.08 | 1636827.09 | 117189.80 | 163846.56 | ||||||||||
300010 | 豆神教育 | 305577.01 | 357749.75 | 74169.18 | 86832.46 | ||||||||||
300011 | 鼎汉技术 | 297805.27 | 332396.98 | 50051.31 | 55865.04 | ||||||||||
300012 | 华测检测 | 3340233.62 | 3688605.78 | 152174.65 | 168045.82 | ||||||||||
300013 | 新宁物流 | 207395.63 | 207709.51 | 44601.21 | 44668.71 | ||||||||||
300014 | 亿纬锂能 | 17909885.88 | 18484707.67 | 183974.17 | 189878.87 | ||||||||||
300015 | 爱尔眼科 | 18800449.00 | 22875851.90 | 578831.56 | 704305.78 | ||||||||||
300016 | 北陆药业 | 312601.83 | 376437.44 | 40916.47 | 49271.92 | ||||||||||
300017 | 网宿科技 | 1165980.45 | 1255326.29 | 227286.64 | 244702.98 | ||||||||||
300018 | 中元股份 | 245890.59 | 291864.74 | 40509.16 | 48083.15 | ||||||||||
300019 | 硅宝科技 | 679912.96 | 823720.20 | 32284.57 | 39113.02 | ||||||||||
300020 | 银江技术 | 456581.55 | 477414.45 | 62717.25 | 65578.91 | ||||||||||
300021 | 大禹节水 | 338207.66 | 456155.80 | 63933.39 | 86229.83 | ||||||||||
300022 | 吉峰科技 | 161175.04 | 176051.30 | 34811.02 | 38024.04 | ||||||||||
300024 | 机器人 | 1561395.11 | 1606019.58 | 150713.81 | 155021.20 | ||||||||||
300025 | 华星创业 | 240805.58 | 240834.18 | 42847.97 | 42853.06 | ||||||||||
300026 | 红日药业 | 1959507.44 | 2181016.41 | 269904.61 | 300415.48 | ||||||||||
300027 | 华谊兄弟 | 647657.21 | 779636.16 | 230482.99 | 277450.59 | ||||||||||
300029 | ST天龙 | 126627.68 | 126720.11 | 20036.03 | 20050.65 | ||||||||||
300030 | 阳普医疗 | 192986.78 | 222305.68 | 26841.00 | 30918.73 | ||||||||||
300031 | 宝通科技 | 590306.35 | 704466.68 | 34520.84 | 41196.88 | ||||||||||
300032 | 金龙机电 | 479491.36 | 479492.26 | 80316.81 | 80316.96 | ||||||||||
数据时间:2022-07-11
|