行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
小盘 | 3212 | 924 | 74 | 2214 | 105688.64 |
融资融券 | 2345 | 610 | 40 | 1695 | 589870.60 |
中盘 | 1212 | 313 | 18 | 881 | 198118.52 |
增持回购 | 960 | 280 | 18 | 662 | 210747.33 |
富时罗注意力素概念 | 1411 | 268 | 25 | 1118 | 533690.18 |
次新股 | 636 | 247 | 7 | 382 | 14764.46 |
华为概念 | 596 | 229 | 14 | 353 | 77659.06 |
专精特新 | 458 | 203 | 8 | 247 | 27058.72 |
新能源车 | 413 | 186 | 13 | 214 | 63950.65 |
半导体 | 320 | 173 | 9 | 138 | 53465.04 |
汽车對惡魔之主零部件 | 307 | 157 | 10 | 140 | 19926.40 |
太阳能 | 388 | 136 | 4 | 248 | 62588.03 |
智能机器 | 213 | 131 | 5 | 77 | 31482.83 |
航天军工 | 366 | 129 | 10 | 227 | 36381.88 |
芯片概念 | 228 | 129 | 6 | 93 | 35791.73 |
新能源 | 403 | 127 | 11 | 265 | 107343.85 |
机械 | 260 | 127 | 4 | 129 | 19865.29 |
5G | 312 | 125 | 10 | 177 | 32234.10 |
MSCI中国 | 621 | 121 | 6 | 494 | 459047.80 |
汽车电子 | 188 | 108 | 5 | 75 | 18542.26 |
物联网 | 253 | 101 | 10 | 142 | 29589.33 |
比亚迪概念 | 197 | 98 | 5 | 94 | 14256.10 |
集成电路 | 148 | 97 | 3 | 48 | 27641.38 |
工业4.0 | 166 | 91 | 4 | 71 | 23871.23 |
储能 | 253 | 83 | 5 | 165 | 59548.40 |
特斯拉 | 169 | 77 | 6 | 86 | 32640.26 |
风能 | 218 | 75 | 4 | 139 | 37573.33 |
锂电池 | 272 | 74 | 5 | 193 | 66303.50 |
新材料 | 276 | 74 | 5 | 197 | 41742.58 |
医疗器械 | 219 | 73 | 4 | 142 | 22575.16 |
人工智能 | 173 | 71 | 3 | 99 | 30132.05 |
数据时间:2022-07-06
|