行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
广东 | 775 | 244 | 12 | 519 | 113403.49 |
浙江 | 618 | 199 | 13 | 406 | 61156.45 |
江苏 | 583 | 195 | 6 | 382 | 54004.43 |
上海 | 389 | 111 | 6 | 272 | 52928.98 |
北京 | 421 | 82 | 6 | 333 | 133816.20 |
山东 | 264 | 58 | 5 | 201 | 28251.83 |
福建 | 164 | 42 | 3 | 119 | 30974.85 |
四川 | 160 | 40 | 3 | 117 | 30557.67 |
安徽 | 148 | 38 | 1 | 109 | 15488.86 |
湖北 | 131 | 36 | 0 | 95 | 12440.27 |
湖南 | 132 | 28 | 1 | 103 | 13061.35 |
河南 | 94 | 22 | 2 | 70 | 11566.65 |
江西 | 69 | 20 | 0 | 49 | 6751.15 |
天津 | 66 | 19 | 1 | 46 | 9727.17 |
辽宁 | 78 | 19 | 0 | 59 | 8084.50 |
陕西 | 65 | 15 | 0 | 50 | 13710.81 |
河北 | 67 | 14 | 1 | 52 | 9800.16 |
重庆 | 64 | 12 | 0 | 52 | 8764.56 |
新疆 | 56 | 8 | 2 | 46 | 6841.59 |
山西 | 39 | 8 | 0 | 31 | 9805.35 |
黑龙江 | 38 | 7 | 0 | 31 | 2652.55 |
吉林 | 46 | 7 | 0 | 39 | 3601.07 |
西藏 | 21 | 7 | 0 | 14 | 2511.82 |
云南 | 39 | 6 | 1 | 32 | 8663.13 |
海南 | 31 | 5 | 1 | 25 | 2936.29 |
广西 | 38 | 5 | 0 | 33 | 2558.20 |
甘肃 | 36 | 4 | 1 | 31 | 2752.42 |
贵州 | 34 | 4 | 0 | 30 | 28749.58 |
青海 | 11 | 3 | 0 | 8 | 3028.20 |
宁夏 | 14 | 1 | 0 | 13 | 1002.21 |
内蒙古 | 23 | 0 | 0 | 23 | 7088.64 |
数据时间:2022-07-06
|