亚洲地区
指数名称 |
最新 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
开盘 |
最高 |
最低 |
时间 |
斯里兰卡科伦坡 | 7080.69 | 22.83 | 0.32% | 7057.86 | 7070.56 | 7141.74 | 7057.48 | 07-08 14:59:00 |
台湾加权 | 14464.53 | 128.26 | 0.89% | 14336.27 | 14462.50 | 14552.42 | 14373.84 | 07-08 13:30:00 |
菲律宾马尼拉 | 6361.82 | 9.50 | 0.15% | 6352.32 | 6366.68 | 6497.97 | 6358.44 | 07-08 14:50:00 |
日经225 | 26517.19 | 26.66 | 0.10% | 26490.53 | 26623.85 | 26881.75 | 26510.53 | 07-08 13:59:58 |
越南胡志明 | 1171.31 | 4.83 | 0.41% | 1166.48 | 1166.48 | 1177.18 | 1164.23 | 07-08 15:59:57 |
巴基斯坦卡拉奇 | 41344.01 | 184.22 | 0.45% | 41159.79 | 41159.79 | 41396.57 | 41009.64 | 07-07 19:29:47 |
印尼雅『加达综合 | 6740.22 | 87.63 | 1.32% | 6652.59 | 6706.32 | 6740.22 | 6652.67 | 07-08 15:49:59 |
泰国SET | 1557.87 | -4.50 | -0.29% | 1562.37 | 1567.90 | 1569.48 | 1554.26 | 07-08 17:30:00 |
印度孟买SENSEX | 54481.84 | 303.38 | 0.56% | 54178.46 | 54604.02 | 54627.14 | 54278.77 | 07-08 17:59:58 |
韩国KOSPI200 | 310.15 | 1.84 | 0.60% | 308.31 | 310.78 | 313.01 | 310.02 | 07-08 14:29:57 |
韩国KOSPI | 2350.61 | 16.34 | 0.70% | 2334.27 | 2352.49 | 2367.84 | 2348.74 | 07-08 14:30:00 |
欧美地区
指数名称 |
最新 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
开盘 |
最高 |
最低 |
时间 |
巴西BOVESPA | 100289.00 | -441.00 | -0.44% | 100730.00 | 100732.00 | 101577.00 | 99958.00 | 07-09 04:19:00 |
道琼斯 | 31338.15 | -46.40 | -0.15% | 31384.55 | 31348.43 | 31511.46 | 31212.45 | 07-09 03:59:58 |
标普500 | 3899.38 | -3.24 | -0.08% | 3902.62 | 3888.26 | 3918.50 | 3869.34 | 07-09 03:59:58 |
纳斯达克 | 11635.31 | 13.96 | 0.12% | 11621.35 | 11503.61 | 11689.70 | 11479.77 | 07-09 03:59:59 |
加拿大S&P/TSX | 19022.86 | -40.31 | -0.21% | 19063.17 | 19063.14 | 19100.13 | 18897.74 | 07-09 03:59:46 |
墨西哥BOLSA | 47582.11 | 207.73 | 0.44% | 47374.38 | 47214.71 | 47624.09 | 46927.07 | 07-09 04:00:00 |
西班牙IBEX35 | 8100.30 | -22.20 | -0.27% | 8122.50 | 8096.50 | 8139.71 | 8032.45 | 07-08 23:30:00 |
瑞典OMXSPI | 1971.04 | 16.46 | 0.84% | 1954.58 | 1955.77 | 1971.06 | 1943.68 | 07-08 23:29:59 |
瑞士SMI | 11015.03 | 74.05 | 0.68% | 10940.98 | 10952.60 | 11030.40 | 10881.20 | 07-08 23:29:59 |
法国CAC40 | 6033.13 | 26.43 | 0.44% | 6006.70 | 6007.64 | 6053.17 | 5952.89 | 07-08 23:30:00 |
挪威OSEBX | 1186.72 | -11.51 | -0.96% | 1198.23 | 1195.28 | 1203.33 | 1182.37 | 07-08 22:24:00 |
俄罗斯RTS | 1144.79 | 12.30 | 1.09% | 1132.49 | 1131.44 | 1149.75 | 1129.36 | 07-08 23:40:00 |
荷兰AEX | 674.22 | 2.80 | 0.42% | 671.42 | 671.41 | 675.15 | 665.73 | 07-08 23:30:00 |
爱尔兰综合 | 6481.37 | 94.60 | 1.48% | 6386.77 | 6387.07 | 6481.37 | 6335.49 | 07-08 23:30:00 |
芬兰赫尔辛基 | 10494.61 | 72.63 | 0.70% | 10421.98 | 10406.75 | 10505.38 | 10367.88 | 07-08 23:29:02 |
欧洲▓斯托克50 | 3506.55 | 18.05 | 0.52% | 3488.50 | 3484.71 | 3510.86 | 3454.51 | 07-08 23:49:57 |
比利时BFX | 3785.46 | 16.93 | 0.45% | 3768.53 | 3761.60 | 3804.40 | 3745.80 | 07-08 23:29:58 |
德国DAX30 | 13015.23 | 172.01 | 1.34% | 12843.22 | 12814.10 | 13019.13 | 12766.80 | 07-08 23:54:56 |
布拉格指数竟然会是如此 | 1230.72 | 10.64 | 0.87% | 1220.08 | 1222.29 | 1238.61 | 1220.16 | 07-08 22:24:38 |
奥地利ATX | 2902.85 | 86.49 | 3.07% | 2816.36 | 2817.51 | 2915.07 | 2815.61 | 07-08 23:29:57 |
OMX哥本哈根20 | 1697.59 | 8.40 | 0.50% | 1689.19 | 1691.90 | 1698.69 | 1662.39 | 07-08 23:00:00 |
波兰WIG | 54611.02 | 757.60 | 1.41% | 53853.42 | 53701.01 | 54663.11 | 53618.42 | 07-08 23:00:00 |
葡萄牙PSI20 | 5995.39 | 28.20 | 0.47% | 5967.19 | 5969.82 | 6001.04 | 5950.27 | 07-08 23:30:00 |
希腊雅典ASE | 802.16 | 6.92 | 0.87% | 795.24 | 799.31 | 805.63 | 797.70 | 07-08 22:00:00 |
冰岛ICEX | 2404.52 | 40.93 | 1.73% | 2363.59 | 2364.91 | 2420.26 | 2356.78 | 07-08 23:25:01 |
其他地区
指数名称 |
最新 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
开盘 |
最高 |
最低 |
时间 |
澳大利亚标普200 | 6678.00 | 30.00 | 0.45% | 6648.00 | 6648.00 | 6715.00 | 6648.00 | 07-08 13:59:44 |
澳大利亚普通股 | 6877.00 | 40.10 | 0.59% | 6836.90 | 6836.90 | 6913.70 | 6836.90 | 07-08 13:59:44 |
新西兰50 | 11169.24 | 57.08 | 0.51% | 11112.16 | 11112.16 | 11205.37 | 11112.16 | 07-08 12:46:05 |
波罗的海BDI指数 | 2067.00 | -6.00 | -0.29% | 2073.00 | 2067.00 | 2067.00 | 2067.00 | 07-08 12:59:08 |
路透CRB商品指数 | 287.75 | 2.67 | 0.94% | 285.08 | 287.75 | 287.75 | 287.75 | 07-09 03:00:00 |
美元指数 | 106.91 | -0.16 | -0.15% | 107.07 | 107.08 | 107.81 | 106.80 | 07-09 05:56:52 |
点击每列的名称可以进行排序 |