纽约期货交易所
名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
糖11号当㊣月连续 | 19.05 | 0.53 | 2.86 | 18.52 | 18.49 | 19.15 | 18.45 | 18.77 | 50168.00 | 19.16 | 44897 | 95065 | 341037 |
糖11号2210 | 19.05 | 0.53 | 2.86 | 18.52 | 18.49 | 19.15 | 18.45 | 18.77 | 50168.00 | 19.16 | 44897 | 95065 | 341037 |
糖11号2303 | 19.17 | 0.50 | 2.68 | 18.67 | 18.63 | 19.22 | 18.58 | 19.07 | 20511.00 | 19.21 | 15930 | 36441 | 163249 |
棉花当月连续 | 95.72 | 3.84 | 4.18 | 91.88 | 92.50 | 95.85 | 89.55 | 92.10 | 14246.00 | 95.85 | 12544 | 26790 | 105198 |
棉花2212 | 95.72 | 3.84 | 4.18 | 91.88 | 92.50 | 95.85 | 89.55 | 92.10 | 14246.00 | 95.85 | 12544 | 26790 | 105198 |
糖11号2305 | 18.42 | 0.40 | 2.22 | 18.02 | 18.01 | 18.48 | 17.94 | 18.31 | 5097.00 | 18.49 | 4125 | 9222 | 72266 |
糖11号2307 | 18.00 | 0.30 | 1.69 | 17.70 | 17.65 | 18.07 | 17.60 | 17.89 | 3331.00 | 18.14 | 2990 | 6321 | 49940 |
糖11号2310 | 17.88 | 0.25 | 1.42 | 17.63 | 17.59 | 17.91 | 17.54 | 16.00 | 1029.00 | 19.00 | 1350 | 2379 | 35869 |
棉花2303 | 91.79 | 3.79 | 4.31 | 88.00 | 88.50 | 92.00 | 85.37 | 88.27 | 8899.00 | 92.00 | 4844 | 13743 | 31063 |
棉花2312 | 81.30 | 3.75 | 4.84 | 77.55 | 78.00 | 81.50 | 75.42 | 81.15 | 623.00 | 81.45 | 923 | 1546 | 13894 |
棉花2305 | 89.63 | 3.69 | 4.29 | 85.94 | 86.60 | 90.00 | 83.50 | 89.53 | 1517.00 | 89.92 | 1634 | 3151 | 12731 |
棉花2307 | 87.65 | 3.79 | 4.52 | 83.86 | 84.48 | 87.86 | 81.51 | 86.80 | 571.00 | 87.86 | 894 | 1465 | 8882 |
糖16号2303 | - | - | - | 36.35 | - | - | - | 34.75 | 0.00 | 37.22 | 0 | 0 | 1952 |
糖16号当月连续 | 34.50 | -0.10 | -0.29 | 34.60 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 33.60 | 0.00 | 35.49 | 1 | 1 | 1856 |
糖16号2209 | 34.50 | -0.10 | -0.29 | 34.60 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 33.60 | 0.00 | 35.49 | 1 | 1 | 1856 |
糖16号2211 | 35.50 | -0.35 | -0.98 | 35.85 | 35.51 | 35.51 | 35.50 | 34.95 | 0.00 | 35.95 | 156 | 156 | 1784 |
糖16号2305 | - | - | - | 36.35 | - | - | - | 33.50 | 0.00 | 36.45 | 0 | 0 | 1576 |
糖16号2307 | - | - | - | 36.35 | - | - | - | 36.02 | 0.00 | 37.21 | 0 | 0 | 1283 |
糖16号2301 | - | - | - | 36.35 | - | - | - | 34.75 | 0.00 | 36.65 | 0 | 0 | 1218 |
糖16号2309 | - | - | - | 36.35 | - | - | - | 35.50 | 0.00 | 37.22 | 0 | 0 | 545 |
糖16号2207 | - | - | - | 35.65 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 430 |
糖16号2311 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | 33.50 | 100.00 | 36.60 | 0 | 100 | 385 |
棉花2210 | 102.65 | 2.83 | 2.84 | 99.82 | 100.35 | 102.78 | 98.76 | 99.00 | 62.00 | 103.28 | 31 | 93 | 139 |
棉花2207 | - | - | - | 109.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 36 |
棉花2310 | - | - | - | 79.60 | - | - | - | - | 0.00 | 83.59 | 0 | 0 | 0 |
数据时间:2022-07-09
|