序号 | 债券代码 | 债券简称 | 年利率 | 到双唇也变期收益率 | 剩余年限(年) | 修正久期 | 凸性 | 付息方式 | 利率类型 | 到期日 |
1 | 152076 | 19赤城投 | 8.50% | 21.34% | 3.53 | 2.46 | 8.76 | 按年付息 | 固定利率 | 2026-01-18 |
2 | 152016 | 18水城债 | 8.00% | 22.17% | 3.39 | 2.34 | 8.05 | 按年付息 | 固定利率 | 2025-11-27 |
3 | 127673 | PR播投02 | 7.85% | 42.87% | 2.30 | 1.38 | 3.10 | 按年付息 | 固定利率 | 2024-10-24 |
4 | 152090 | 19新平01 | 7.70% | 17.71% | 3.55 | 2.60 | 9.66 | 按年付息 | 固定利率 | 2026-01-24 |
5 | 127587 | PR新东观 | 7.70% | 43.05% | 2.16 | 1.29 | 2.79 | 按年付息 | 固定利率 | 2024-09-06 |
6 | 127621 | PR新宇01 | 7.60% | 45.94% | 2.17 | 1.27 | 2.69 | 按年付息 | 固定利率 | 2024-09-08 |
7 | 127634 | PR安顺债 | 7.30% | 43.24% | 2.19 | 1.32 | 2.86 | 按年付息 | 固定利率 | 2024-09-15 |
8 | 127582 | PR渌湘投 | 7.09% | 38.75% | 2.11 | 1.31 | 2.89 | 按年付息 | 固定利率 | 2024-08-16 |
9 | 152236 | 19柳东债 | 6.50% | 27.10% | 2.04 | 1.42 | 3.36 | 按年付息 | 固定利率 | 2024-07-24 |
10 | 124082 | PR青国信 | 6.40% | 1087.40% | 0.43 | 0.07 | 0.01 | 按年付息 | 固定利率 | 2022-12-11 |
11 | 127186 | PR遵道桥 | 6.10% | 412.69% | 0.80 | 0.18 | 0.06 | 按年付息 | 固定利率 | 2023-04-27 |
12 | 127489 | PR六交投 | 5.98% | 80.03% | 1.82 | 0.96 | 1.48 | 按年付息 | 固定利率 | 2024-05-02 |
13 | 127351 | PR黔畅达 | 5.79% | 803.82% | 0.45 | 0.09 | 0.01 | 按年付息 | 固定利率 | 2022-12-21 |
14 | 127496 | PR毕节01 | 5.78% | 74.79% | 1.99 | 1.09 | 1.84 | 按年付息 | 固定利率 | 2024-07-06 |
15 | 124044 | 12联想债 | 5.70% | 9.94% | 0.39 | 0.36 | 0.46 | 按年付息 | 固定利率 | 2022-11-29 |
16 | 127308 | PR巴国资 | 5.13% | 902.76% | 0.40 | 0.07 | 0.01 | 按年付息 | 固定利率 | 2022-12-02 |
17 | 127488 | PR惠通投 | 4.88% | 75.56% | 1.76 | 0.96 | 1.48 | 按年付息 | 固定利率 | 2024-04-10 |
18 | 120303 | 03三峡债 | 4.86% | 3.54% | 11.07 | 8.31 | 89.63 | 按年付息 | 固定利率 | 2033-08-01 |
19 | 127559 | 17粤海01 | 4.77% | 4.72% | 5.08 | 4.24 | 23.84 | 按年付息 | 固定利率 | 2027-08-07 |
20 | 111086 | 19华发债 | 4.43% | 4.09% | 7.33 | 6.00 | 45.82 | 按年付息 | 固定利率 | 2029-11-04 |
21 | 127404 | 16唐金债 | 4.35% | 6.07% | 0.69 | 0.65 | 1.03 | 按年付息 | 固定利率 | 2023-03-16 |
22 | 127322 | PR义城投 | 4.31% | 864.92% | 0.42 | 0.08 | 0.01 | 按年付息 | 固定利率 | 2022-12-07 |
23 | 152575 | 20郑发01 | 3.98% | 3.63% | 5.19 | 4.49 | 26.11 | 按年付息 | 固定利率 | 2027-09-17 |
24 | 127427 | PR渤海01 | 3.82% | 527.44% | 0.78 | 0.15 | 0.04 | 按年付息 | 固定利率 | 2023-04-18 |
25 | 152746 | 21陆嘴01 | 3.78% | 2.78% | 1.58 | 1.50 | 3.73 | 按年付息 | 固定利率 | 2024-02-03 |
26 | 127443 | PR湘潭01 | 3.60% | 100.00% | 1.07 | 0.62 | 0.64 | 按年付息 | 固定利率 | 2023-08-04 |
27 | 127910 | 19铁道03 | 3.45% | 2.59% | 2.05 | 1.90 | 5.61 | 按年付息 | 固定利率 | 2024-07-25 |
28 | 127916 | 19铁道09 | 3.37% | 2.60% | 2.16 | 2.01 | 6.16 | 按年付息 | 固定利率 | 2024-09-05 |
数据时间:2022-07-08 00:00:00
|