序号 | 代码 | 简称 | 龙虎╳榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
1 | 300497 | 富祥药业 | 1935446.37 | 1 | 1015652.78 | 919793.59 | 95859.19 | 交易明细 |
2 | 603259 | 药明康德 | 1076890.09 | 2 | 390152.61 | 686737.49 | -296584.88 | 交易明细 |
3 | 000756 | 新华制药 | 997265.91 | 16 | 482042.39 | 515223.52 | -33181.13 | 交易明细 |
4 | 301163 | 宏德股份 | 773166.83 | 6 | 375224.76 | 397942.07 | -22717.31 | 交易明细 |
5 | 002761 | 浙江建投 | 737607.39 | 14 | 338041.35 | 399566.04 | -61524.70 | 交易明细 |
6 | 601012 | 隆基股份 | 717208.11 | 1 | 255931.90 | 461276.21 | -205344.31 | 交易明细 |
7 | 600313 | 农发种业 | 657554.10 | 10 | 330260.34 | 327293.76 | 2966.57 | 交易明细 |
8 | 000736 | 中交地产 | 626365.37 | 12 | 290471.46 | 335893.92 | -45422.46 | 交易明细 |
9 | 002432 | 九安医疗 | 585363.61 | 4 | 296612.14 | 288751.47 | 7860.67 | 交易明细 |
10 | 600062 | 华润双鹤 | 547903.99 | 9 | 257764.47 | 290139.52 | -32375.05 | 交易明细 |
11 | 002183 | 怡亚通 | 522891.32 | 9 | 263182.65 | 259708.67 | 3473.98 | 交易明细 |
12 | 002326 | 永太科技 | 502465.78 | 6 | 277446.35 | 225019.44 | 52426.91 | 交易明细 |
13 | 002326 | 永太科技 | 502465.78 | 6 | 277446.35 | 225019.44 | 52426.91 | 交易明细 |
14 | 002326 | 永太科技 | 500780.26 | 6 | 277446.35 | 223333.91 | 54112.43 | 交易明细 |
15 | 000422 | 湖北宜化 | 422112.90 | 8 | 222892.17 | 199220.73 | 23671.45 | 交易明细 |
16 | 000422 | 湖北宜化 | 422112.90 | 8 | 222892.17 | 199220.73 | 23671.45 | 交易明细 |
17 | 000422 | 湖北宜化 | 422112.90 | 8 | 222892.17 | 199220.73 | 23671.45 | 交易明细 |
18 | 002326 | 永太科技 | 402314.60 | 5 | 220493.64 | 181820.96 | 38672.68 | 交易明细 |
19 | 002610 | 爱康科技 | 401246.76 | 5 | 184658.43 | 216588.34 | -31929.91 | 交易明细 |
20 | 002610 | 爱康科技 | 401246.76 | 5 | 184658.43 | 216588.34 | -31929.91 | 交易明细 |
21 | 002610 | 爱康科技 | 401246.76 | 5 | 184658.43 | 216588.34 | -31929.91 | 交易明细 |
22 | 002610 | 爱康科技 | 401246.76 | 5 | 184658.43 | 216588.34 | -31929.91 | 交易明细 |
23 | 000722 | 湖南发展 | 386342.98 | 12 | 199638.17 | 186704.81 | 12933.36 | 交易明细 |
24 | 002561 | 徐家汇 | 378549.64 | 14 | 186724.77 | 191824.88 | -5100.11 | 交易明细 |
25 | 000422 | 湖北宜化 | 369510.91 | 7 | 193096.92 | 176413.99 | 16682.93 | 交易明细 |
26 | 601633 | 长城汽车 | 326364.52 | 2 | 139878.24 | 186486.28 | -46608.03 | 交易明细 |
27 | 600941 | 中国移动 | 310998.66 | 1 | 252997.25 | 58001.40 | 194995.85 | 交易明细 |
28 | 002466 | 天齐锂业 | 300858.10 | 2 | 160024.49 | 140833.61 | 19190.87 | 交易明细 |
29 | 002466 | 天齐锂业 | 300858.10 | 2 | 160024.49 | 140833.61 | 19190.87 | 交易明细 |
30 | 002466 | 天齐锂业 | 300858.10 | 2 | 160024.49 | 140833.61 | 19190.87 | 交易明细 |
统计日期:2022年06月08日 18:30起更新
|