青海 地区数据纵览
板块名称 | 青海 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 11 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 2987.16 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 青海 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 11 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 2987.16 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000408 | 藏格矿业 | 5822262.02 | 5822322.81 | 158041.86 | 158043.51 | ||||||
000606 | *ST顺利 | 101129.83 | 109509.31 | 70720.16 | 76579.94 | ||||||
000792 | 盐湖股份 | 17003238.42 | 17015769.74 | 542887.56 | 543287.67 | ||||||
002646 | 天佑德酒 | 837292.18 | 837381.59 | 47251.25 | 47256.30 | ||||||
600117 | 西宁特钢 | 375197.45 | 375197.45 | 104511.83 | 104511.83 | ||||||
600243 | 青海华鼎 | 190460.90 | 190460.90 | 43885.00 | 43885.00 | ||||||
600381 | 青海春天 | 826581.52 | 826581.52 | 58706.07 | 58706.07 | ||||||
600714 | 金瑞矿业 | 333419.95 | 333419.95 | 28817.63 | 28817.63 | ||||||
600869 | 远东股份 | 1231740.77 | 1231740.77 | 221935.27 | 221935.27 | ||||||
601168 | 西部矿业 | 2821472.00 | 2821472.00 | 238300.00 | 238300.00 | ||||||
603843 | 正平股份 | 328822.92 | 328822.92 | 69962.32 | 69962.32 | ||||||
数据时间:2022-07-13
|