黑龙江 地区数据纵∑ 览
板块名称 | 黑龙江 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 38 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 2683.91 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 黑龙江 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 38 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 2683.91 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000587 | *ST金洲 | 146774.43 | 256973.67 | 121301.18 | 212374.93 | ||||||
000711 | 京蓝科技 | 219046.83 | 273319.31 | 82040.01 | 102366.78 | ||||||
000901 | 航天科技 | 739134.50 | 739134.50 | 79820.14 | 79820.14 | ||||||
000922 | 佳电股份 | 533419.23 | 546381.07 | 58488.95 | 59910.21 | ||||||
000985 | 大庆华科 | 205997.17 | 205997.17 | 12963.95 | 12963.95 | ||||||
002437 | 誉衡药业 | 557119.24 | 560521.35 | 218478.13 | 219812.30 | ||||||
002698 | 博实股份 | 963980.71 | 1225014.90 | 80465.84 | 102255.00 | ||||||
002737 | 葵花药业 | 915712.00 | 915712.00 | 58400.00 | 58400.00 | ||||||
002900 | 哈三联 | 231239.73 | 428043.27 | 17103.53 | 31660.00 | ||||||
300040 | 九洲集团 | 344770.19 | 438390.51 | 46215.84 | 58765.48 | ||||||
300489 | 光智科技 | 220503.04 | 222019.88 | 13519.50 | 13612.50 | ||||||
300900 | 广联航空 | 330731.02 | 572026.35 | 12226.66 | 21147.00 | ||||||
600038 | 中直股份 | 2733993.01 | 2733993.01 | 58947.67 | 58947.67 | ||||||
600095 | 湘财股份 | 835911.88 | 2112669.23 | 112961.07 | 285495.84 | ||||||
600178 | 东安动力 | 325304.32 | 334951.87 | 46208.00 | 47578.39 | ||||||
600179 | 安通控股 | 1449783.81 | 1667157.27 | 379524.56 | 436428.61 | ||||||
600182 | S*ST佳通 | 240380.00 | 480760.00 | 17000.00 | 34000.00 | ||||||
600187 | 国中水务 | 454832.16 | 454832.16 | 165393.51 | 165393.51 | ||||||
600202 | 哈空调 | 212370.73 | 212370.73 | 38334.07 | 38334.07 | ||||||
600289 | ST信通 | 172606.42 | 192470.88 | 56592.27 | 63105.21 | ||||||
600356 | 恒丰纸业 | 206124.65 | 206124.65 | 29873.14 | 29873.14 | ||||||
600371 | 万向德农 | 385910.38 | 385910.38 | 29257.80 | 29257.80 | ||||||
600598 | 北大荒 | 2527860.83 | 2527860.83 | 177767.99 | 177767.99 | ||||||
600664 | 哈药股份 | 759294.49 | 762126.41 | 251422.02 | 252359.74 | ||||||
600666 | *ST瑞德 | 108678.66 | 150961.13 | 88356.63 | 122732.62 | ||||||
600705 | XD中航产 | 2914950.15 | 2925751.68 | 888704.32 | 891997.46 | ||||||
600726 | *ST华源 | 360648.66 | 462168.66 | 153467.52 | 196667.52 | ||||||
600811 | 东方集团 | 1185564.84 | 1185564.84 | 365915.07 | 365915.07 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 363590.15 | 363590.15 | 57988.86 | 57988.86 | ||||||
600853 | XD龙建股 | 333627.31 | 336947.65 | 100490.15 | 101490.25 | ||||||
数据时间:2022-07-08
|