内蒙古 地区数手中一沉据纵览
板块名称 | 内蒙古 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 23 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 7083.14 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 内蒙古 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 23 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 7083.14 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000426 | 兴业矿业 | 1085851.89 | 1352173.47 | 147534.22 | 183719.22 | ||||||
000683 | 远兴能源 | 3407902.99 | 3766628.90 | 327682.98 | 362175.86 | ||||||
000975 | 银泰黄金 | 2382342.14 | 2701750.76 | 244845.03 | 277672.23 | ||||||
001203 | 大中矿业 | 467608.33 | 1744756.00 | 40415.59 | 150800.00 | ||||||
002128 | 电投能源 | 2532700.17 | 2753614.82 | 176741.11 | 192157.35 | ||||||
002688 | 金河生物 | 370038.72 | 376944.02 | 76612.57 | 78042.24 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 271693.81 | 310139.60 | 23044.43 | 26305.31 | ||||||
300239 | 东宝生物 | 395334.59 | 456480.69 | 51408.92 | 59360.30 | ||||||
300355 | 蒙草生态 | 523077.38 | 641696.83 | 130769.34 | 160424.21 | ||||||
600010 | 包钢股份 | 7507499.15 | 10803652.74 | 3167721.16 | 4558503.26 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 12025448.46 | 12025448.46 | 363306.60 | 363306.60 | ||||||
600191 | *ST华资 | 237131.75 | 237131.75 | 48493.20 | 48493.20 | ||||||
600201 | 生物股份 | 1037461.90 | 1042863.28 | 112036.92 | 112620.22 | ||||||
600262 | 北方股份 | 324700.00 | 324700.00 | 17000.00 | 17000.00 | ||||||
600277 | 亿利洁能 | 1701977.41 | 1701977.41 | 356062.22 | 356062.22 | ||||||
600295 | 鄂尔多斯 | 1671808.86 | 3658400.39 | 91355.68 | 199912.59 | ||||||
600328 | 中盐化工 | 1238980.13 | 2145187.53 | 55961.16 | 96891.94 | ||||||
600863 | 内蒙华电 | 2760873.54 | 2760873.54 | 652688.78 | 652688.78 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 22990913.31 | 23437279.42 | 627823.96 | 640013.09 | ||||||
600967 | 内蒙一机 | 1512220.48 | 1525305.38 | 168963.18 | 170425.18 | ||||||
600988 | 赤峰黄金 | 2390187.29 | 2590710.02 | 153512.35 | 166391.14 | ||||||
601216 | 君正集团 | 3889926.02 | 3889926.02 | 843801.74 | 843801.74 | ||||||
603230 | 内蒙新华 | 105703.68 | 422813.51 | 8838.10 | 35352.30 | ||||||
数据时间:2022-07-07
|